松溪縣2019年1-2月主要經濟指標完成情況 | |||
指 標 | 單 位 | 本 期 | 增長(%) |
一、地區生產總值(GDP)(2018年1-12月) | 萬元 | 597248 | 9.8 |
第一產業(2018年1-12月) | 萬元 | 130466 | 1.0 |
第二產業(2018年1-12月) | 萬元 | 237400 | 14.0 |
第三產業(2018年1-12月) | 萬元 | 229382 | 10.7 |
三次產業比重(2018年1-12月) | 21.8:39.8:38.4 | ||
二、農林牧漁業增加值(2018年1-12月) | 萬元 | 134851 | 1.0 |
農林牧漁業總產值(2018年1-12月) | 萬元 | 219856 | 0.9 |
三、規模以上工業增加值 | 萬元 | — | 8.3 |
規模以上農產品加工企業增加值 | 萬元 | — | 9.2 |
規模以上工業經濟效益指數(2018年) | % | 392.35 | 42.63 |
四、固定資產投資 | 萬元 | — | 18.1 |
#項目投資 | 萬元 | — | 69.6 |
#工業投資 | 萬元 | — | 97.5 |
房地產開發投資 | 萬元 | 2110 | -79.2 |
五、限額以上社會消費品零售總額 | 萬元 | 11357 | 1.4 |
六、規模以上服務業營業收入(2018年) | 萬元 | 10762 | 55.4 |
#其他營利性服務業營業收入(2018年) | 萬元 | 7937 | 81.4 |
七、公共財政總收入(不含基金) | 萬元 | 8807 | 7.9 |
地方公共財政收入(不含基金) | 萬元 | 5525 | 3.8 |
公共財政總支出 | 萬元 | 29509 | 31.5 |
稅性收入占地方公共財政收入比重 | % | 63.84 | 3.82 |
八、出口總值(2018年) | 萬元 | 38437 | 38.9 |
九、實際利用外資(驗資口徑) | 萬元 | — | — |
十、城鎮居民人均可支配收入(2018年1-12月) | 元 | 28560 | 8.0 |
農村居民人均可支配收入(2018年1-12月) | 元 | 12260 | 9.4 |
十一、全社會工業用電量 | 萬千瓦時 | 1691 | -21.5 |
注:1.公共財政總支出由縣財政局提供,其他數據均由市統計局反饋。 | |||
2.地區生產總值、農業產值及增加值、工業增加值增幅均采用可比價計算。 | |||
3、由于統計方法制度改革,規模以上工業、固定資產投資暫不公布總量數據。 |