松溪縣2019年1-5月主要經濟指標完成情況 | |||
指 標 | 單 位 | 本 期 | 增長(%) |
一、地區生產總值(GDP)(2019年1-3月) | 萬元 | 113090 | 5.6 |
第一產業(2019年1-3月) | 萬元 | 19403 | -2.7 |
第二產業(2019年1-3月) | 萬元 | 33173 | 10.2 |
第三產業(2019年1-3月) | 萬元 | 60514 | 5.5 |
三次產業比重(2019年1-3月) | 17.2:29.3:53.5 | ||
二、農林牧漁業增加值(2019年1-3月) | 萬元 | 20546 | -2.2 |
農林牧漁業總產值(2019年1-3月) | 萬元 | 34019 | -2.2 |
三、規模以上工業增加值 | 萬元 | — | 7.7 |
規模以上農產品加工企業增加值 | 萬元 | — | 15.3 |
規模以上工業經濟效益指數(上月數) | % | 390.05 | 16.54 |
四、固定資產投資 | 萬元 | — | 19.7 |
#項目投資 | 萬元 | — | 16.8 |
#工業投資 | 萬元 | — | 33.1 |
房地產開發投資 | 萬元 | 29422 | 33.9 |
五、社會消費品零售總額 | 萬元 | 118410 | 8.6 |
六、規模以上服務業營業收入(上月數) | 萬元 | 3102 | 7.5 |
#其他營利性服務業營業收入(上月數) | 萬元 | 2276 | 15.4 |
七、公共財政總收入(不含基金) | 萬元 | 16820 | 8.4 |
地方公共財政收入(不含基金) | 萬元 | 10763 | 10.1 |
公共財政總支出 | 萬元 | 66372 | 16.7 |
稅性收入占地方公共財政收入比重 | % | 60.62 | -4.35 |
八、實際利用外資(驗資口徑) | 萬元 | — | — |
九、城鎮居民人均可支配收入(2019年1-3月) | 元 | 8441 | 8.5 |
農村居民人均可支配收入(2019年1-3月) | 元 | 3283 | 8.9 |
十、全社會工業用電量 | 萬千瓦時 | 5788 | 14.0 |
十一、城鎮登記失業率(2019年1-3月) | (%) | 2.98 | -0.01 |
注:1.公共財政總支出由縣財政局提供,其他數據均由市統計局反饋; | |||
2.地區生產總值、農業產值及增加值、工業增加值增幅均采用可比價計算; | |||
3.由于統計方法制度改革,規模以上工業、固定資產投資暫不公布總量數據。 |